| Club | Membership Type | Golf Club Price | 2nd Hand Price | Rental Fee | Monthly Fee | Renomination Fee | Transfer Fee | Enquiry? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Golf Club | Weekdays | closed | 220,000 | NIL | 750 | NIL | 50,000 | Enquiry |
| Full Membership | closed | 310,000 | NIL | 750 | NIL | 50,000 | Enquiry | |
| Corporate 2 | closed | 620,000 | NIL | 750 | 20,000 | 100,000 | Enquiry | |
| Mission Hills Golf Club | Chartered Diamond (Individual) | 1,680,000 | 890,000 | NIL | NIL | NIL | 168,000(HK$) | Enquiry |
| Chartered Diamond (Corporate 1) | 1,680,000 | 930,000 | 5,000 HK$ | NIL | 20,000(HK$) | 178,000(HK$) | Enquiry | |
| Diamond (Individual) | 1,000,000 | 600,000 | NIL | 1,580 | NIL | 168,000 (HK$) | Enquiry | |
| Diamond (Corp I) | 1,080,000 | 628,000 | 2,300 HK$ | 1,580 | 20,000 (HK$) | 178,000(HK$) | Enquiry | |
| Diamond (Corp II) | 1,880,000 | 1,038,000 | @2,300 HK$ | 1,580 | 20,000(HK$) | 268,000(HK$) | Enquiry | |
| Dongguan Gold (Corp1) | 720,000 | 380,000 | 1,600 HK$ | 1,580 | 20,000 (HK$) | 123,240(HK$) | Enquiry | |
| Dongguan Gold (Individual) | 660,000 | 360,000 | NIL | 1,580 | NIL | 117,000(HK$) | Enquiry | |
| Shenzhen Gold (Individual) | 660,000 | 240,000 | NIL | 1,580 | NIL | 117,000(HK$) | Enquiry | |
| Shenzhen Gold Corp 1 | 720,000 | 250,000 | 1,200 HK$ | 1,580 | 20,000 (HK$) | 123,240(HK$) | Enquiry | |
| Shenzhen Gold Corp 2 | 980,000 | 360,000 | 1,200 HK$ | 1,580 | 20,000(HK$) | 185,640(HK$) | Enquiry | |
| Jade (Individual) | closed | 140,000 | NIL | 1,180 | NIL | 40,000(HK$) | Enquiry | |
| Jade (Corporate 1) | closed | 140,000 | 900 HK$ | 1,180 | 10,000(HK$) | 45,000(HK$) | Enquiry | |
| Advantage (Individual) | closed | 128,000 | NIL | 580 | NIL | 33,000(HK$) | Enquiry | |
| Advantage (Corporate 1) | closed | 125,000 | 900 HK$ | 580 | 8,000 (HK$) | 35,000(HK$) | Enquiry | |
| Advantage Plus (Corporate 1) | closed | 282,000 | 1700 HK$ | 680 | 10,000 (HK$) | 53,000 (HK$) | Enquiry | |
| Advantage Plus (Individual) | closed | 280,000 | NIL | 680 | NIL | 50,000(HK$) | Enquiry | |
| Sand River Golf Club | Individual Full Membership | closed | 455,000 | NIL | 760 | NIL | 3~5 yrs RMB140,000, 5~8 yrs RMB70,000, 8yrs~35,000 |
Enquiry |
| Corporate 1 | closed | 455,000 | 2,800 HK$ | 760 | 18,000 | 76,000 | Enquiry | |
| Corporate 2 | closed | 780,000 | @2,800 HK$ | 760 | 36,000 | 146,000 | Enquiry | |
| Platium (One Nominee) | closed | 320,000 | 1,400 | 500 | 5,300 | 31,800 | Enquiry | |
| Platium (Two Nominees) | closed | 610,000 | 1,400 | 500 | 5,300 | 50,900 | Enquiry | |
| City Individual | closed | 320,000 | NIL | 500 | NIL | 3~5yrs RMB60,000, 5~8 yrs RMB30,000, 8yrs~15,000 |
Enquiry | |
| City Corporate | closed | 320,000 | NIL | 760 | 5300 | 32,000 | Enquiry | |
| Xili Golf and Country Club | Individual | 1,400,000 | 1,100,000 | NIL | 1,400 | NIL | 220,000 | Enquiry |
| Corporate 1 | 1,500,000 | 1,210,000 | 5,000HK$ | 1,400 | 25,000 | 300,000 | Enquiry | |
| ShenZhen Noble Merchant Golf Club | Individual | 388,000 | 250,000 | NIL | 380, 330spouse |
NIL | 38,000 | Enquiry |
| Corporate 1 | 388,000 | 260,000 | NIL | 380, 330spouse |
5,000 | 38,000 | Enquiry | |
| Green Bay Golf Club | Sliver Card Individual | 168,000 | 88,000 | NIL | 3,600/year | NIL | 21,600 | Enquiry |
| Gold Card Individual | 218,000 | 98,000 | NIL | 4,800/year | NIL | 23,600 | Enquiry | |
| CTS Tycoon Golf Club | Individual | closed | 265,000 | NIL | 500 | NIL | 45,000 | Enquiry |
| Leisure | closed | 200,000 | NIL | 500 | NIL | 23,600 | Enquiry | |
| Individual (Family) | suspended | 305,000 | NIL | 500 | NIL | 45,000 | Enquiry | |
| Corporate 1 | suspended | 310,000 | 1,500 | 500 | 8,000 | 45,000 | Enquiry | |
| Corporate 2 | suspended | 500,000 | @1,500 | 500 | 8,000 | 45,000 before year 2004; 130,000 after |
Enquiry | |
| Shenzhen Airport Golf Club | Individual (Family) | closed | 80,000 | NIL | 500 | NIL | 17,700 | Enquiry |
| Long Island Golf and Country Club | Islander Corporate | 200,000 | 155,000 | NIL | 700 | NIL | 51,000 | Enquiry |
| Islander Individual | 200,000 | 155,000 | NIL | 700 | NIL | 40,000 | Enquiry | |
| Individual (Family) | 374,500 | 183,000 | NIL | 700 | NIL | 77,000 | Enquiry | |
| Corporate 1 | 374,500 | 185,000 | 1,400 | 700 | 11,000 | 88,000 | Enquiry | |
| Corporate 2 | 600,000 | 340,000 | 1,200 | 700 | 11,000 | 176,000 | Enquiry | |
| Yinli Foreign Investor Golf Club | Individual (Family) | closed | 100,000 | NIL | 350 | NIL | 35,000 | Enquiry |
| Corporate 1 | closed | 110,000 | NIL | 350 | 7000 | 35,000 | Enquiry | |
| Hillview Golf Club | Individual | 350,000 | 285,000 | NIL | 500 | NIL | 35,000 | Enquiry |
| Corporate 1 | 380,000 | 285,000 | 2,300 | 500 | 7,600 | 38,000 | Enquiry | |
| CITIC Changping Golf Club | City Individual | 148,000 | 118,000 | NIL | 300 | NIL | 14,800 | Enquiry |
| Harbour Plaza Golf Club | Individual | 480,000 | 380,000 | NIL | 800 | NIL | 96,000 | Enquiry |
| Corporate 1 | 515,000 | 390,000 | 2,400 | 800 | 15,450 | 103,000 | Enquiry | |
| Lakewood Golf & Country Club | Individual | 208,000 | 160,000 | NIL | 620 | NIL | 20,800 | Enquiry |
| Individual (Family) | 278,000 | 180,000 | NIL | 620 | NIL | 27,800 | Enquiry | |
| Corporate 1 | 348,000 | 190,000 | 1,800 with spouse card |
620 | 5,220 | 34,800 | Enquiry | |
| Corporate 2 | $408,000 | 300,000 | $1300 no spouse card |
620 | 6,120 | 40,800 | Enquiry | |
| Pine Valley Sports & Country Club | Pine Valley Sports & Country Club | 250,000 | 99,000 | NIl | 600 | NIL | to be confirmed | Enquiry |
| Zhuhai Golden Gulf GC | Weekdays | 128,000 | 88,000 | NIL | 4000/year | NIL | 10% on purchase price | Enquiry |
| Individual | 258,000 | 180,000 | NIL | 8000/year | NIL | 10% on purchase price | Enquiry | |
| Individual (Family) | 318,000 | 260,000 | NIL | 8000/year | NIL | 10% on purchase price | Enquiry | |
| Zhuhai Orient GC | Weekdays | 93,000 | 70,000 | NIL | 300 | NIL | 9,300 | Enquiry |
| Individual | 218,000 | 160,000 | NIL | 600 | NIL | 21,800 | Enquiry | |
| Corporate 1 | 226,888 | 170,000 | NIL | 600 | NIL | 26,688 | Enquiry | |
| Lotus Hill Golf Club | Individual (Family) | closed | 240,000 | NIL | 400 | NIL | 30,000 (HK$) | Enquiry |
| Corporate 1 | closed | 240,000 | 1,500 | 400 | 3,000 | 16,500 (HK$) | Enquiry | |
| Corporate 2 | closed | 400,000 | 1,300 | 400 | 3,000 | 24,000 (HK$) | Enquiry | |
| Huizhou Tangquan | Individual | 180,000 | 80,000 | NIL | NIL | NIL | 18,000 | Enquiry |
| Huizhou Garbotax GC | Gold Corporate | 58,000 | 53,000 | NIL | 1600/year | NIL | 16,000 | Enquiry |
| Leisure | 38,000 | 33,000 | NIL | 1600/year | NIL | 9,600 | Enquiry | |
| Huizhou Lakefront GC | Corporate 1 | 180,000 | 140,000 | NIL | 280 | NIL | 18,000 | Enquiry |
| Corporate 2 | 320,000 | 230,000 | NIL | 280 | NIL | 32,000 | Enquiry | |
| Full Membership | 168,000 | 130,000 | NIL | 280 | NIL | 16,800 | Enquiry | |
| Palm Island Golf Resort | Corporate 1 | 460,000 | 245,000 | 1,000 | 800 | 4,000 | 46,000 | Enquiry |
| Individual (Family) | 400,000 | 235000 | NIL | 800 | NIL | 40,000 | Enquiry | |
| Agile Golf and Country Club | Individual | 497,000 | 360,000 | NIL | 980 | NIL | 38,640 | Enquiry |
| Corporate 1 | 518,000 | 365,000 | 2,700 | 980 | 10,600 | 42,000 | Enquiry | |
| Chung Shan Hot Spring Golf Club | Individual | 350,000 | 200K~18holes 300K~36holes | NIL | 8000/year | NIL | 62,500(HK$) | Enquiry |
| Corporate 1 | 750,000 | 260K~18holes 350K~36holes | NIL | 8000/year | 10,000 | 162,500 | Enquiry | |
| Corporate 3 | 1,350,000 | 580K~18holes 780K~36holes | NIL | 8000/year | 10,000 | 337,500 | Enquiry | |
| Lu Hu Golf and Country Club | Individual | closed | 242,000 | NIL | 820 | NIL | 41,250 | Enquiry |
| Corporate 1 | closed | 245,000 | 1,400 | 820 | 16,500 | 46,750 | Enquiry | |
| Corporate 2 | closed | 430,000 | 1,400 | 820 | 16,500 | 79,750 | Enquiry | |
| Guangzhou International Golf Club | Individual | 130,000 | 98,000 | NIL | 300 | NIL | 12,000 | Enquiry |
| Corporate 1 | 125,000 | 85,000 | NIL | 300, 150 spouse |
NIL | 6,900 | Enquiry | |
| Dragon Lake Golf Club | Individual (Family) | 588,000 | 410,000 | NIL | 500, 250 spouse |
NIL | 58,800 | Enquiry |
| Corporate 1 | 688,000 | 500,000 | NIL | 500, 250 spouse |
NIL | 68,800 | Enquiry | |
| Sino Golf & Country Club | Individual (Family) | 198,000 | 160,000 | NIL | 3600/year | NIL | 9,900 | Enquiry |
| Corporate 1+3 | Closed | 550,000 | NIL | 3600/year | NIL | 90,000 | Enquiry | |
| Nanhu Golf Country Club | Individual (Family) | 480,000 | 315,000 | NIL | 600 | NIL | 48,000 | Enquiry |
| Corporate 1 | 520,000 | 350,000 | 1000 | 600 | 1,000 | 52,000 | Enquiry | |
| Peach Garden Fontaine GC | Individual | 428,000 | 370,000 | NIL | 7800/year | NIL | 42,800 | Enquiry |
| Full Membership | 520,000 | 450,000 | NIL | 7800/year | NIL | 52,000 | Enquiry | |
| Corporate 1 | 568,000 | 460,000 | NIL | 7800/year | NIL | 56,800 | Enquiry | |
| Corporate 2 | 828,000 | 680,000 | NIL | 7800/year | NIL | 82,800 | Enquiry |
| Above prices are in China RMB Information are for reference only |