| 北 京 | 平日人民幣 | 假日人民幣 | 詳情/備註(人民幣) | |
| 朝陽區 | 東方天星 | 610 | 740 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃,小費 |
| 鴻華 | 790 | 990 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 北辰 | 700 | 850 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃(無球車) | |
| CBD | 790 | 990 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 黃港 | 500 | 700 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 疊泉 | / | 1310 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 | |
| 天安 | 820 | 1020 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 | |
| 金色河畔 | / | 550 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 清河灣 | 1350 | 1650 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 | |
| 清河灣 | 1350 | 1650 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 | |
| 海澱區 | 萬柳 | 870 | / | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 |
| 香山 | 1360 | 1860 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 | |
| 順義區 | 天竺 | 690 | 890 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃,小費 |
| 北高 | 550 | 850 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 鄉村 | 450 | 650 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 東方明珠 | 560 | 780 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃,小費 | |
| 昌平區 | 彼岸清灘 | 370 | 570 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 |
| 華彬 | 1310 | 1810 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 | |
| 國際 | 560 | 760 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 密雲縣 | 九松山 | 580 | 830 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃,擊球保險 |
| 太興區 | 龍熙溫泉 | 500 | 700 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 |
| 寶興 | 460 | 610 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 房山區 | 金門 | 400 | 500 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 |
| 金帝 | 690 | 890 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 京輝 | 480 | 610 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 加州水郡 | 500 | 600 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 | |
| 通州區 | 伯爵園 | 730 | 980 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃,小費 |
| 大運河 | 450 | 650 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 綠洲豐盈 | 730 | 1130 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 | |
| 懷柔區 | 人濟 | 520 | 720 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 |
| 豐台區 | 銀泰B | 650 | 750 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 |
| 北京 周邊 |
京華 | 530 | 730 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 |
| 華堂 | 630 | 940 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 京都 | 350 | 550 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 京南 | 480 | 650 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 | |
| 大宗 | 550 | 800 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 | |
| 上 海 | 平日人民幣 | 假日人民幣 | 詳情/備註(人民幣) |
| 銀濤高爾夫 | 700 | 1000 | 包括:果嶺費. 球僮. 衣櫃 ,此球場無車 |
| 濱海高爾夫 | 780 | 1380 | 包括:果嶺費. 球僮. 衣櫃(二人用)一人起訂,四人以上可享受團隊價 |
| 旗忠高爾夫 | 630 | 930 | 包括:果嶺費. 球僮. 衣櫃(二人用) |
| 上海中港體育公園 | 550 | 1020 | 包括:果嶺費. 球僮(二人用). 衣櫃 |
| 東方(上海)高爾夫鄉村俱樂部 | 580 | 1010 | 包括:果嶺費. 球僮. 衣柜. 球車 |
| 上海太陽島國際高爾夫俱樂部 | 680 | 1040 | 包括:果嶺費. 球僮. 衣柜.球車, 二人起訂 |
| 林克司高爾夫 | 910 | 1410 | 包括:果嶺費. 球僮(二人用). 衣柜(二人起訂) |
| 湯臣高爾夫 | 1030 | *1570 |
包括:果嶺費. 球僮. 衣柜(平日三人起訂) *假日二人起訂 |
| 國際鄉村高爾夫 | 660 | 1060 | 包括:果嶺費. 球僮. 衣柜.(二人用) |
| 光明高爾夫 | 750 | 1250 | 包括:果嶺費.球僮.球車(二人用) 衣柜 |
| 大上海高爾夫 | 700 | 1130 | 包括:果嶺費. 球僮球車(二人用). 衣柜. 保險 |
| 旭寶高爾夫 | 730 | 1330 1400* 1150*** |
平日包括:果嶺費.球僮.衣柜.球車(二人用) |
| 美蘭湖高爾夫 | 730 | 1230 | 包括:果嶺費.球僮球車(二人用).衣柜(假日二人起定) |
| 昆山太陽島國際俱樂部 | 580 | 960 | 包括:果嶺費.球僮球車(二人用). 衣柜 |
| 天馬高爾夫球會 | 900 | 1300 | 包括:果嶺費, 球僮.球車.衣櫃(二人用)週一休場 |
| 海南 | 平日人民幣 | 假日人民幣 | 詳情/備註(人民幣) |
| 海口‧西海岸 |
840 |
920 |
包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 海口‧美蘭 | 630 |
630 |
包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 海口‧臺達 | 230 |
230 |
包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 海口‧依必朗 | 430 |
430 |
包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 海口‧月亮灣 | 530 |
630 |
包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 海口‧美視 | 630 |
630 |
包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 海口‧文昌 | 500 |
包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
|
| 海口‧南陽河 | 500 |
600 | 包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 博鰲‧亞洲論壇 | 765 |
765 |
包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 博鰲‧鄉村俱樂部 | 封場 |
封場 |
包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 興隆‧康樂園溫泉 興隆‧康樂太阳河 |
830 730 |
830 730 |
包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 興隆‧南燕灣球會 | 550 |
550 |
包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 三亞‧紅峽谷球會 |
1300 |
1300 | 包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 三亞‧亞龍灣球會 | 920(元旦春節1020) |
包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
|
| 三亞·海中海 | 930 | 930 | 包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 三亞鹿回頭球會 | 1380 | 1480 | 包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 三亞·保亭七仙嶺溫泉球會 | 930 | 930 | 包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 海墾七仙嶺球會 | 550 | 550 | 包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 三亞·神州半島 | 650 | 650 | 包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 三亞·清水灣 | 830 | 830 | 包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 三亞·神泉國際 | 550 | 750 | 包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 三亞·龍泉谷 | 1000 | 1000 | 包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 三亞·甘什嶺 | 830 | 830 | 包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 三亞·紅棠灣 | 700 | 700 | 包括:18洞果嶺費. 球僮,球車(二人用) |
| 廣西‧雲南 | 平日人民幣 | 假日人民幣 | 詳情/備註(人民幣) |
| 桂林樂滿地 | 450 | 550 | 包括:果嶺 |
| 桂林山水高爾夫 | 510 | 630 | 包括:果嶺 |
| 桂林灕江高爾夫球會 | 230 | 330 | 包括:果嶺,衣櫃 |
| 南寧青秀山球會 | 730 | 1070 | 包括:果嶺,球僮,球車(2人用),衣櫃 |
| 南寧嘉和城球會 | 740 | 1040 | 包括:果嶺,球僮,球車(2人用),衣櫃 |
| 昆明春城湖畔 | 1500 | 1800 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣櫃(2人用) |
| 昆明滇池球會 | 1030 | 1210 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用),一份中餐或晚餐 |
| 昆明陽光高爾夫球會 | 1250 | 1650 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用),一份中餐或晚餐 |
| 麗江玉龍雪山 | 750 | 850 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用)+進山費 |
| 麗江古城高爾夫球會 | 730 | 830 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用) |
| 昆明鄉村球會 | 660 | 860 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用) |
| 昆明萬達球會 | 770 | 970 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用),一份午餐 |
| 昆明石林球會 | 850 | 1050 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用)+衣櫃+保險 |
| 昆明溫泉球會 | 920 | 1050 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用)+衣櫃+簡餐 |
| 昆明天湖島球會 | 600 | 700 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用)+衣櫃 |
| 昆明牧場球會 | 620 | 720 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用)+衣櫃+簡餐 |
| 昆明紅河春天球會 | 500 | 630 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用)+衣櫃 |
| 大理滄海高爾夫球會 | 750 | 750 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用)+衣櫃 |
| 騰沖世紀金源高爾夫球會 | 450 | 550 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用)+衣櫃 |
| 版納世紀金源高爾夫球會 | 880 | 980 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用)+衣櫃 |
| 版納野象谷高爾夫球會 | 700 | 810 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用)+衣櫃 |
| 湖南·湖北 | 平日人民幣 | 假日人民幣 | 詳情/備註(人民幣) |
| 長沙梓山湖高爾夫球會 | 900 | 1100 | 包括:果嶺+球僮+球車(2人用)+更衣櫃+設施費刪 |
| 長沙龍湖國際高爾夫 | 730 | 930 | 包括:果嶺+球僮+球車(二人用) |
| 長沙青竹湖球會 | 480 | 680 | 包括:果嶺+球僮+球車(二人用) |
| 武漢金銀湖 | 730 | 860 | 包括:果嶺+球僮+球車(二人用) |
| 武漢東方 | 680 | 880 | 包括:果嶺+球僮+球車(二人用) |
| 武漢天外天 | 650 | 800 | 包括:果嶺+球僮+球車(二人用) |
| 武漢梁子湖 | 530 | 730 | 包括:果嶺+球僮+球車(二人用) |
| 武漢紅蓮湖 | 480 | 530 | 包括:果嶺+球僮+球車(二人用) |
| 貴陽•黃山 | 平日人民幣 | 假日人民幣 | 詳情/備註(人民幣) |
| 貴陽高爾夫球會 | 650 | 850 | 包括:果嶺費 |
| 黃山松柏高爾夫球會 | 600 | 700 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 |
| 黃山臥虎高爾夫俱樂部 | 1200 | 1200 | 包括:果嶺費,球僮,球車(二人用),衣櫃 |
| 江西 | 平日人民幣 | 假日人民幣 | 詳情/備註(人民幣) |
| 南昌保利球會 | 630 | 930 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃 |
| 南昌翠林球會 | 550 | 650 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃 |
| 廬山國際球會 | 750 | 750 | 一天一晚套餐 包括:當日無限果嶺費,球僮費,球車,衣櫃,一晚住宿,早餐,午餐 |
| 廬山國際球會 | 1200 | 1200 | 兩天一晚套餐 包括:兩天無限果嶺費,球僮費,球車,衣櫃,一晚住宿,早餐,午餐 |
| 大連•山東 | 平日人民幣 | 假日人民幣 | 詳情/備註(人民幣) |
| 大連夏麗高爾夫 | 700 | 900 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,儲經費 |
| 大連金石灘 A區 | 810 | 1010 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,儲經費 |
| 大連金石灘 B區 | 650 | 750 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,儲經費 |
| 大連長興島高爾夫 | 400 | 530 | 包括:果嶺費,球僮費,儲經費(無球車) |
| 大連西郊山村 | 650 | 850 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃費 |
| 大連灣山 | 650 | 800 | 包括:果嶺費,球僮,衣櫃費,球車 |
| 青島海陽旭寶 | 640 | 940 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃費 |
| 青島天泰 | 520 | 720 | 包括:果嶺費,球僮,衣櫃費 |
| 青島國際 | 670 | 1020 | 果嶺費, 球僮費,衣櫃費,球車(不包球童小費) |
| 青島石老人 | 860 | 1160 | 包括:果嶺費,衣櫃費,球車(小費50元每人必須現付前臺,) |
| 青島華山 | 490 | 690 | 包括:果嶺費,球僮,衣櫃 |
| 煙台蘋果城 | 430 | 630 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,設施費 |
| 金山/平度 | 430 | 590 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃費,球車 |
| 牟平/煙臺 | 370 | 420 | 包括:果嶺費,球僮,衣櫃費 (不包球車和球童小費) |
| 旭寶/海陽 | 630 | 930 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃費 (不包球車,球車只有6輛) |
| 君頂/蓬萊 | 490 | 680 | 包括:果嶺費,球僮,球車 ,衣櫃費(不包球童小費) |
| BIP/威海 | 520 | 620 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃費 |
| 利智/威海 | 350 | 450 | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃費 (不包球童小費) |
| 好當家/威海 | 370 | 470 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃費 |
| 張保皋/威海 | 420 | 520 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃費 |
| 崮雲湖/濟南 | 720 | 820 | 包括:果嶺費,球僮,衣櫃費 (不包球車和球童小費) |
| 國科/濟南 | 580 | 730 | 包括:果嶺費,球僮,衣櫃費 (不包球車和球童小費) |
| 南山/東海 | 370 | 420 | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃費 (不包球童小費) |
| 丹嶺 | 650 | 770 | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃費 (不包球童小費) |
| 蒙哥馬利/南山東海 | 390 | 440 | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃費 (不包球童小費) |
| 松濤/南山東海 | 390 | 440 | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃費 (不包球童小費) |
| 錦湖韓亞 | 800 | 1100 | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃費 (不包球童小費) |
| 福建 | 平日人民幣 | 假日人民幣 | 詳情/備註(人民幣) |
| 廈門東方球會 | 690 | 1040 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,保險 |
| 廈門凱歌球會 | 590 | 850 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,保險 |
| 廈門南太武球會 | 550 | 750 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,保險 |
| 泉州球會 | 560 | 860 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,保險 |
| 福州新東陽球會 | 590 | 790 | 包括:果嶺費,球僮費,保險 |
| 福州海峽球會 | 470 | 580 | 包括:果嶺費,球僮費,保險 |
| 福州溫泉球會 | 430 | 580 | 包括:果嶺費,球僮費,保險 |
| 江蘇·浙江 | 平日人民幣 | 假日人民幣 | 詳情/備註(人民幣) |
| 海寧尖山高爾夫 | 650 | 850 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣柜 |
| 紹興鑒湖 | 900 | 1100 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣柜 |
| 杭州富春山居 | 1330 | 1330 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣柜 |
| 平湖九龍山 | 710 | 1330 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣柜 |
| 西湖國際 | 790 | 990 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣柜 |
| 會稽山 | 900 | 1150 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣柜 |
| 千島湖 | 810 | 1010 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣柜 |
| 九橋 | 650 | 850 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣柜 |
| 湖州溫泉 | 600 | 800 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣柜 |
| 南京銀杏湖 | 600 | 850 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃 |
| 蘇州太湖 | 1170 | 1700 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣柜 |
| 無錫錦園 | 930 | 1310 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣柜 |
| 楊洲太陽島 | 600 | 750 | 包括:果嶺+球僮+球車+衣柜 |
| 蘇州太陽島 | 650 | 1060 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃,保險 |
| 昆山太陽島 | 630 | 1010 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃,保險 |
| 南京太陽島 | 600 | 800 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃,保險 |
| 蘇州中興 | 700 | 1230 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 |
| 常州天目湖 | 560 | 760 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃 |
| 蘇州三陽 | 710 | 910 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃 |
| 南京昭富 | 510 | 730 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃,保險 |
| 蘇州金雞湖 | 1290 | 1850 | 包括:果嶺費,球僮費,球車,衣櫃 |
| 四川 | 平日人民幣 | 假日人民幣 | 詳情/備註(人民幣) |
| 重慶紅鼎球會 | 380 | 380 | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃,保險 |
| 重慶保利球會 | 610 | 640 | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃,保險 |
| 重慶佰富球會 | - | - | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃,保險 |
| 重慶上邦球會 | 630 | 680 | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃,保險 |
| 國際球會 | 490 | 590 | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃,保險 |
| 南山慶隆球會(9洞) | 330 | 430 | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃,保險 |
| 四川青城山球會 | 630 | 830 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 |
| 四川麓山球會 | 1400 | 2170 | 包括:果嶺費,球僮,球車,衣櫃,保險 |
| 四川國際球會 | 790 | 會員日990 | 包括:果嶺費,球僮費,衣櫃 |

